Войдите на сайт

8 8342 308-112, +7 937 5-112-112

Список должников

Мордовия Респ, Саранск г, Мордовская ул, 35/57

Улица Дом Задолженность на конец периода
Мордовская ул 35/57 3220 руб. 18 коп.
Мордовская ул 35/57 36140 руб. 26 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 39360.44

Мордовия Респ, Саранск г, М.Расковой ул, 29

Улица Дом Задолженность на конец периода
М.Расковой ул 29 6355 руб. 59 коп.
М.Расковой ул 29 6837 руб. 23 коп.
М.Расковой ул 29 3588 руб. 29 коп.
М.Расковой ул 29 3085 руб. 13 коп.
М.Расковой ул 29 3387 руб. 11 коп.
М.Расковой ул 29 3316 руб. 16 коп.
М.Расковой ул 29 7463 руб. 87 коп.
М.Расковой ул 29 6689 руб. 20 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 40722.58

Мордовия Респ, Саранск г, 50 лет Октября пр-кт, 26

Улица Дом Задолженность на конец периода
50 лет Октября пр-кт 26 10318 руб. 37 коп.
50 лет Октября пр-кт 26 3379 руб. 23 коп.
50 лет Октября пр-кт 26 5002 руб. 74 коп.
50 лет Октября пр-кт 26 11851 руб. 73 коп.
50 лет Октября пр-кт 26 13418 руб. 97 коп.
50 лет Октября пр-кт 26 10476 руб. 39 коп.
50 лет Октября пр-кт 26 65719 руб. 89 коп.
50 лет Октября пр-кт 26 3595 руб. 49 коп.
50 лет Октября пр-кт 26 3240 руб. 29 коп.
50 лет Октября пр-кт 26 6798 руб. 75 коп.
50 лет Октября пр-кт 26 37980 руб. 52 коп.
50 лет Октября пр-кт 26 3871 руб. 94 коп.
50 лет Октября пр-кт 26 13018 руб. 69 коп.
50 лет Октября пр-кт 26 13887 руб. 51 коп.
50 лет Октября пр-кт 26 3445 руб. 52 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 206006.03

Улица Дом Задолженность на конец периода
49370 руб. 23 коп.
3646 руб. 19 коп.
5536 руб. 86 коп.
3263 руб. 40 коп.
17700 руб. 26 коп.
13330 руб. 69 коп.
24488 руб. 96 коп.
51377 руб. 36 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 168713.95

Мордовия респ, Саранск г, Попова ул, 41

Улица Дом Задолженность на конец периода
Попова ул 41 37461 руб. 71 коп.
Попова ул 41 20793 руб. 07 коп.
Попова ул 41 4704 руб. 95 коп.
Попова ул 41 3069 руб. 88 коп.
Попова ул 41 34703 руб. 80 коп.
Попова ул 41 3692 руб. 67 коп.
Попова ул 41 6748 руб. 01 коп.
Попова ул 41 6059 руб. 04 коп.
Попова ул 41 5358 руб. 03 коп.
Попова ул 41 3929 руб. 67 коп.
Попова ул 41 97006 руб. 50 коп.
Попова ул 41 93744 руб. 78 коп.
Попова ул 41 34716 руб. 30 коп.
Попова ул 41 153763 руб. 61 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 505752.02

Мордовия респ, Саранск г, М.Расковой ул, 25

Улица Дом Задолженность на конец периода
М.Расковой ул 25 3779 руб. 28 коп.
М.Расковой ул 25 3738 руб. 17 коп.
М.Расковой ул 25 3584 руб. 27 коп.
М.Расковой ул 25 11807 руб. 24 коп.
М.Расковой ул 25 12093 руб. 39 коп.
М.Расковой ул 25 13572 руб. 20 коп.
М.Расковой ул 25 16710 руб. 04 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 65284.59

Мордовия респ, Саранск г, М.Расковой ул, 27

Улица Дом Задолженность на конец периода
М.Расковой ул 27 3161 руб. 68 коп.
М.Расковой ул 27 8714 руб. 54 коп.
М.Расковой ул 27 5290 руб. 88 коп.
М.Расковой ул 27 5828 руб. 00 коп.
М.Расковой ул 27 5695 руб. 04 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 28690.14

Мордовия респ, Саранск г, Попова ул, 43

Улица Дом Задолженность на конец периода
Попова ул 43 5895 руб. 66 коп.
Попова ул 43 4304 руб. 83 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 10200.49

Мордовия Респ, Саранск г, М.Расковой ул, 17

Улица Дом Задолженность на конец периода
М.Расковой ул 17 3699 руб. 49 коп.
М.Расковой ул 17 4831 руб. 98 коп.
М.Расковой ул 17 4844 руб. 57 коп.
М.Расковой ул 17 7122 руб. 07 коп.
М.Расковой ул 17 7147 руб. 27 коп.
М.Расковой ул 17 4932 руб. 61 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 32577.99

Мордовия Респ, Саранск г, Попова ул, 55

Улица Дом Задолженность на конец периода
Попова ул 55 3287 руб. 63 коп.
Попова ул 55 3706 руб. 64 коп.
Попова ул 55 3271 руб. 51 коп.
Попова ул 55 3732 руб. 59 коп.
Попова ул 55 3212 руб. 42 коп.
Попова ул 55 3561 руб. 59 коп.
Попова ул 55 4899 руб. 22 коп.
Попова ул 55 3801 руб. 66 коп.
Попова ул 55 4053 руб. 57 коп.
Попова ул 55 3553 руб. 57 коп.
Попова ул 55 4923 руб. 41 коп.
Попова ул 55 3529 руб. 38 коп.
Попова ул 55 3205 руб. 32 коп.
Попова ул 55 3076 руб. 90 коп.
Попова ул 55 4858 руб. 94 коп.
Попова ул 55 3223 руб. 17 коп.
Попова ул 55 4077 руб. 33 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 63974.85

Мордовия Респ, Саранск г, Попова ул, 65

Улица Дом Задолженность на конец периода
Попова ул 65 3084 руб. 56 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 3084.56

Мордовия Респ, Саранск г, Серадзская ул, 23

Улица Дом Задолженность на конец периода
Серадзская ул 23 3563 руб. 36 коп.
Серадзская ул 23 3720 руб. 82 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 7284.18

Мордовия Респ, Саранск г, Попова ул, 47

Улица Дом Задолженность на конец периода
Попова ул 47 3060 руб. 20 коп.
Попова ул 47 15566 руб. 60 коп.
Попова ул 47 13233 руб. 01 коп.
Попова ул 47 9414 руб. 71 коп.
Попова ул 47 14877 руб. 40 коп.
Попова ул 47 5994 руб. 04 коп.
Попова ул 47 3128 руб. 39 коп.
Попова ул 47 17814 руб. 98 коп.
Попова ул 47 6644 руб. 40 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 89733.73

Мордовия Респ, Саранск г, Комарова ул, 1

Улица Дом Задолженность на конец периода
Комарова ул 1 3582 руб. 49 коп.
Комарова ул 1 3165 руб. 73 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 6748.22

Мордовия Респ, Саранск г, Серадзская ул, 20

Улица Дом Задолженность на конец периода
Серадзская ул 20 3539 руб. 58 коп.
Серадзская ул 20 3553 руб. 73 коп.
Серадзская ул 20 3160 руб. 93 коп.
Серадзская ул 20 3497 руб. 08 коп.
Серадзская ул 20 3058 руб. 20 коп.
Серадзская ул 20 4268 руб. 75 коп.
Серадзская ул 20 3022 руб. 82 коп.
Серадзская ул 20 3036 руб. 97 коп.
Серадзская ул 20 4304 руб. 12 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 31442.18

Войти в личный кабинет
После авторизации на сайте с помощью личного кабинета вы сможете:
  • Посмотреть баланс лицевого счета
  • Передать показания
  • Распечатать квитанцию
  • Отправить заявку в аварийно-диспетчерскую службу
  • Написать в книгу жалоб и предложений